1、家庭舒適經(jīng)濟(jì)套餐 | ||||
檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | 添加 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
pH+余氯+電導(dǎo)率+水質(zhì)重金屬兩項(xiàng)+細(xì)菌總數(shù) | 元 | |||
照度+濕度+氣壓+氧濃度+電磁輻射+振動(dòng)+水質(zhì)重金屬兩項(xiàng) | 元 | |||
甲醛+苯+氨+TVOC+氡 | 元 | |||
2、家庭舒適豪華套餐 | ||||
檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | 添加 | 數(shù)量 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導(dǎo)率+水質(zhì)重金屬兩項(xiàng)+細(xì)菌總數(shù) | 元 | |||
3、家庭舒適至尊套餐 | ||||
檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | 添加 | 數(shù)量 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+電導(dǎo)率+水質(zhì)重金屬兩項(xiàng)+細(xì)菌總數(shù)+氧濃度+濕度+電磁輻射 | 元 | |||
4、乘用車內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià) | ||||
檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | 添加 | 數(shù)量 |
苯+甲苯+二甲苯+乙苯+苯乙烯+甲醛 | 元 |
一、采樣
1、水質(zhì)采樣
采樣項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
地面水 | 表層(距水面≤0.5米) | 9 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | |
(距水面>0.5米) | 10.8> | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
地下水 | 9 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
深水水庫等復(fù)雜水體 | 表層(距水面≤0.5米) | 11.7 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | |
中下層(距水面>0.5米) | 19.8 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
廢水 | 11.7 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
排污明渠流量測試 | 水深(≤1米) | 41.4 | 點(diǎn)?次 | |
(1米≤水深≤5米) | 99 | 點(diǎn)?次 | ||
河流斷面測流量 | 99 | 斷面?次 | ||
水深 | 14.4 | 點(diǎn)?次 | ||
底 質(zhì) | 31.5 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
水生生物 | 36 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
降 水 | 31.5 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) |
2、土壤及固體廢物采樣
采樣項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
土壤 | 表層(距水面≤0.5米) | 27 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | |
中層(0.5米<深度≤1米) | 40.5 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
下層(深度>1米) | 72 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
放射 | 270 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
劇毒 | 270 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
致癌物 | 270 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
固體廢物 | 40.5 | 點(diǎn)?次 |
3、環(huán)境大氣采樣
采樣項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
SO2、NOx、TSP | (8∶00-20∶00) | 40.5 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |
(20∶00-次日8∶00) | 49.5 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | ||
可吸入顆粒物(PM10) | 58.5 | 次?點(diǎn) | ||
CO | 22.5 | 次?點(diǎn) | ||
降塵 | 90 | 次?點(diǎn) | ||
硫酸鹽化速率 | 63 | 點(diǎn)?個(gè)?項(xiàng) | ||
光化學(xué)氧化劑、臭氧 | 40.5 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | ||
氟化物 | (濾膜法) | 36 | 次?點(diǎn) | |
(石灰濾紙法) | 85.5 | 次?點(diǎn) | ||
硫酸霧 | 次?點(diǎn) | |||
氯化氫 | 次?點(diǎn) | |||
汞 | 次?點(diǎn) | |||
CS2、H2S等溶液吸收采樣項(xiàng)目 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |||
砷等浸漬濾紙法采樣項(xiàng)目 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |||
總烴、非甲烷烴等注射器采樣項(xiàng)目 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |||
芳香烴、酯類等固體吸附柱采樣項(xiàng)目 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |||
苯并(α)芘及其它對(duì)人體三致毒性污染物的采樣項(xiàng)目 | 次?點(diǎn)?項(xiàng) | |||
風(fēng)向、風(fēng)速、氣壓 | 次?點(diǎn) | |||
24小時(shí)連續(xù)采樣 | 日?點(diǎn)?項(xiàng) |
4、污染源廢氣采樣
采樣項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
鍋爐煙道廢氣 | 煙(粉)塵 | 鍋爐≤4噸 | 孔?次 | |
4噸<鍋爐≤10噸 | 孔?次 | |||
鍋爐>10噸 | 孔?次 | |||
煙氣中有害成分 | 鍋爐≤4噸 | 次?項(xiàng) | ||
鍋爐>4噸 | 次?項(xiàng) | |||
煤質(zhì)分析采樣 | 次 | |||
生產(chǎn)工藝尾氣和工業(yè)爐窯廢氣 | 等速采樣項(xiàng)目 | 孔?次 | ||
不等速采樣項(xiàng)目 | 次?項(xiàng) | |||
機(jī)動(dòng)車尾氣委托測試 | 輛?次 |
二、樣品測試
1、水質(zhì)、水生生物、底質(zhì)、土壤和固體廢物測試
(1)理化測試 | ||||
監(jiān)測方法或監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
感觀指標(biāo) | 單樣 | |||
色度(稀釋倍數(shù)法) | 單樣 | |||
溫度計(jì) | 單樣 | |||
稀釋、對(duì)比法 | 單樣?項(xiàng) | |||
pH計(jì)、濁度計(jì) | 單樣?項(xiàng) | |||
透明度 | 單樣 | |||
電導(dǎo)儀 | 單樣 | |||
溶解氧 | 單樣 | |||
化學(xué)需氧量(回流法) | 單樣 | |||
酸堿滴定法 | 單樣?項(xiàng) | |||
絡(luò)合滴定法、氧化還原滴定法 | 單樣?項(xiàng) | |||
電極法、電位滴定法 | 單樣?項(xiàng) | |||
可見分光光度法 | 單樣?項(xiàng) | |||
重量法 | 單樣?項(xiàng) | |||
微庫侖法 | 單樣?項(xiàng) | |||
總有機(jī)碳(TOC) | 單樣 | |||
石油類(非分散紅外法) | 單樣 | |||
離子色譜法 | 單樣?項(xiàng) | |||
紫外、紅外、熒光分光光度法 | 單樣?項(xiàng) | |||
5日培養(yǎng)法 | 單樣 | |||
原子吸收法(火焰法) | 單樣?項(xiàng) | |||
原子吸收法(石墨爐法) | 單樣?項(xiàng) | |||
氣相色譜法(有標(biāo)準(zhǔn)方法) | 單樣?項(xiàng) | |||
氣相色譜法(需建新方法) | 單樣?項(xiàng) | |||
液相色譜法 | 單樣?項(xiàng) | |||
色-質(zhì)聯(lián)機(jī) | 單樣?項(xiàng) | |||
土壤氧化還原電位、有機(jī)質(zhì)、質(zhì)地分析、全鹽量 | 單樣?項(xiàng) | |||
土壤全氮、胺態(tài)氮、全磷、全硫、硝態(tài)氮 | 單樣?項(xiàng) | |||
(2)生物測試 | ||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
細(xì)菌總數(shù) | 單樣 | |||
大腸菌群(或類大腸菌群) | 單樣 | |||
浮游動(dòng)物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
浮游植物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
底棲動(dòng)物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
著生生物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
水生維管束 植物 | 定性 | 單樣 | ||
定量 | 單樣 | |||
葉綠素α | 單樣 | |||
魚類毒性試驗(yàn) | 單樣 | |||
藻類毒性試驗(yàn) | 單樣 | |||
紫露草致突變性試驗(yàn) | 單樣 | |||
(3)使用大型儀器(價(jià)值在5萬元以上)進(jìn)行測試的,加收50%的開機(jī)費(fèi)。 |
2、環(huán)境空氣測試
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
NOX、NO2 | 單樣?項(xiàng) | |||
TSP、PM10、SO2 | 單樣?項(xiàng) | |||
CO | 單樣 | |||
降塵 | 單樣 | |||
硫酸鹽化速率 | 單樣 | |||
光化學(xué)氧化劑、臭氧 | 單樣?項(xiàng) | |||
氟化物 | 濾膜法 | 單樣 | ||
石灰濾紙法 | 單樣 | |||
硫酸霧 | 單樣 | |||
CL2、HCN、CS2、H2S、NH3等比色法分析項(xiàng)目 | 單樣?項(xiàng) | |||
三點(diǎn)比較法測惡臭 | 數(shù)據(jù) | |||
桑葉中氟化物 | 單樣 | |||
氣體專用分析儀(不另收采樣費(fèi)) | 次?項(xiàng) | |||
石棉塵 | 單樣 | |||
注:其他表中未列出的理化測試項(xiàng)目按照"水質(zhì)、水生生物、底質(zhì)、土壤和固體廢物測試費(fèi)-理化測試"表所列標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
3、污染源廢氣測試
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
煙塵 | 單樣 | |||
單獨(dú)委托測林格曼黑度 | 次 | |||
SO2、NOx | 單樣?項(xiàng) | |||
煙氣成份CO、CO2、O2等 | 單樣?項(xiàng) | |||
粉塵 | 單樣 | |||
塵氟 | 單樣 | |||
氣氟 | 單樣 | |||
硫酸霧 | 單樣 | |||
鉻酸霧 | 單樣 | |||
光氣 | 單樣 | |||
瀝清煙 | 單樣 | |||
燃煤煤質(zhì)分析 | 工業(yè)分析 | 單樣?項(xiàng) | ||
熱值 | ||||
元素分析 | ||||
注:其他表中未列出的理化測試項(xiàng)目按照"水質(zhì)、水生生物、底質(zhì)、土壤和固體廢物測試費(fèi)--理化測試"表所列標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
4、噪聲、振動(dòng)監(jiān)測
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
環(huán)境噪聲 | 6∶00~21∶00 | 點(diǎn)?次 | ||
21∶00~次日6∶00 | 點(diǎn)?次 | |||
廠界噪聲 | 晝間 | 點(diǎn)?次 | ||
夜間 | 點(diǎn)?次 | |||
噪聲源 | 不帶頻譜分析 | 點(diǎn)?次 | ||
帶頻譜分析 | 點(diǎn)?次 | |||
環(huán)境振動(dòng) | 次?點(diǎn) |
5、輻射監(jiān)測
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
γ外照射劑量率 | 點(diǎn) | |||
熱釋光累積劑量 | 點(diǎn) | |||
放射性表面污染 | 平方米 | |||
中子劑量 | 點(diǎn) | |||
查找密封放射源 | ≤10mCi | 人?天 | ||
≤100 mCi | 人?天 | |||
>100 mCi | 人?天 | |||
事故劑量測定(包括模擬) | 人?次 | |||
防護(hù)監(jiān)測 | 臺(tái)?次 | |||
電磁波 | 數(shù)據(jù) | |||
γ能譜測量 | 定性 | 核素?測量小時(shí) | ||
定量 | 核素?測量小時(shí) | |||
總α測量 | 單樣 | |||
總β測量 | 單樣 | |||
放化核素分析 | 單樣?單項(xiàng) | |||
氚含量分析 | 單樣 | |||
碳-14分析 | 單樣 | |||
水中氡分析 | 單樣 | |||
惰性氣體 | 單樣?單項(xiàng) | |||
氣溶膠總α或總β測量 | 數(shù)據(jù) | |||
氡、釷射氣 | 數(shù)據(jù)?單項(xiàng) | |||
氡、釷子體及其α潛能 | 數(shù)據(jù)?單項(xiàng) |
6、樣品前處理費(fèi)
監(jiān)測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
萃取、吸收、離心、分離、蒸餾、回流、干熱滅菌等簡單前處理 | 點(diǎn) | |||
熱釋光累積劑量 | 點(diǎn) | |||
放射性表面污染 | 平方米 | |||
注:常規(guī)理化監(jiān)測、生物監(jiān)測、放射性監(jiān)測不得加收上述樣品前處理費(fèi)。 |
三、其他
1、需動(dòng)用監(jiān)測專用車、船的,另行收費(fèi)。以天為計(jì)算單位,不足一天的,按一天計(jì)算。
檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
市內(nèi)用車(船) | 天?車(船) | |||
市外用車(船) | 天?車(船) |
2、需監(jiān)測專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場勘察咨詢的,另行收費(fèi)。
職位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 計(jì)算單位 | ||
---|---|---|---|---|
高級(jí)工程師 | 人?天 | |||
工程師 | 人?天 | |||
助理工程師 | 人?天 |
3、污染事故、仲裁、技術(shù)成果鑒定、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測,另行加收費(fèi)用,但最高不得超過50%;
4、監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料
接受委托開展環(huán)境監(jiān)測和污染源資料服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
(1)以監(jiān)測企業(yè)為單位:36~90元/企業(yè);
(2)以調(diào)查數(shù)據(jù)為單位:單項(xiàng)數(shù)據(jù)為2.25元/數(shù)據(jù),省和市地范圍內(nèi)整個(gè)行業(yè)系統(tǒng)的綜合數(shù)據(jù)為27元/數(shù)據(jù);
(3)國家機(jī)關(guān)或上級(jí)部門調(diào)取資料免費(fèi);
(4)為協(xié)調(diào)協(xié)作單位和扶貧項(xiàng)目提供服務(wù),減半收費(fèi)。
5、儀器設(shè)備維修、出租
(1)儀器維修可根據(jù)難易程度和材料耗費(fèi)情況由委托雙方協(xié)商確定;
(2)儀器出租可由委托雙方協(xié)商確定。租用儀器因使用不當(dāng)?shù)热藶橐蛩卦斐蓳p壞,應(yīng)向租用方收取修理費(fèi)或賠償費(fèi),因儀器質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞,不收修理或賠償費(fèi)。
注:有關(guān)計(jì)算單位的含義
“點(diǎn)”監(jiān)測點(diǎn)。 “項(xiàng)”監(jiān)測項(xiàng)目。 “個(gè)”樣品個(gè)數(shù)。 “單樣”單個(gè)樣品。
“次”監(jiān)測次數(shù)。 “孔”專門設(shè)置的監(jiān)測孔。 “單源”單個(gè)污染源。監(jiān)測點(diǎn)、孔的設(shè)置、樣品個(gè)數(shù)和監(jiān)測次數(shù)均按照國家發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的規(guī)定確定。